STAATLICHE REALSCHULE
SCHÖLLNACH
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Evangelische Religion | 5 - 7 | Di | 7. - 8. Std. | Pfarrerin Sieber |
Evangelische Religion | 8 - 10 | Di | 9. - 10. Std. | Pfarrerin Sieber |
Ethik I | 5 - 6 | Mi | 8. Std. | Frau Schwarzhuber |
Ethik II | 7 - 8 | Mi | 7. Std. | Frau Schwarzhuber |
Ethik III | 9 - 10 | Mi | 7. Std. | Frau Schwarzhuber |
Bilingual Einführungskurs 6 | 6 | Mai - Juni 23 | Herr Grubwinkler | |
Sport 9. Klasse | 9a/9c | Do | 7. - 8. Std. | Frau Lenz / Herr Schinner |
Sport 9. Klasse | 9b/9d | Di | 7. - 8. Std. | Frau Spieler-Bonfigli / Herr Geiger |
Sport 10. Klasse | 10b/10e | Mo | 7. - 8. Std. | Frau Brutscher / Herr Schröder |
Sport 10. Klasse | 10a/10c | Do | 9. - 10. Std. | Frau Lenz / Herr Schinner |
MINT
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
App-Entwicklung | Do | 7. Std. | Herr Schroff | |
"Cisco IT Essential" | 10 | n. V. | n. V. | Herr Graf |
Gamification | Mo | 8. Std. | Herr Lindner | |
Jugend forscht | n. V. | n. V. | Frau Eder Claudia | |
Multimediaprodukte gestalten | Di | 7. Std. (1. Hj.) | Herr Oswald | |
Robotik | ab 7 | Mi | 7. Std. | Herr Höhbauer |
Video AG | alle | n. V. | Herr Nigl |
Musisch-künstlerischer Bereich
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Bühnentechnik | alle | n. V. | n. V. | Herr Wötzel |
Chor | alle | Mi | 7. Std. | Frau Berglehner |
Schulband | alle | Di | 7. - 9. Std. | Herr Candussio |
Schulcombo | alle | Mi | 8. Std. | Frau Berglehner |
Schultheater | alle | Mi | 8. - 9. Std. | Frau Schwarzhuber |
Sonstiges
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Erste Hilfe | alle | n. V. | Frau Cl. Eder / Frau Brutscher | |
Freizeittutoren | 9 | Di | 7. Std. | Frau Blöchinger / Frau Söldner |
Lerntutoren | n. V. | n. V. | Frau Blöchinger / Frau Söldner | |
Schülerbibliothek | alle | 2. Pause | Frau Wanner | |
Schülercafé | n. V. | n. V. | Frau Rauch / Frau Lindner | |
Streitschlichter | Pausen | Frau Kastl |
Sport
Sportart | Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|
Fußball | Mi | 7. Std. | Herr Schröder | |
Tanz: "HipHop" | n. V. | n. V. | Frau Brutscher (Betreuung) |
Sprachen
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Chinesisch (Sineologie) | Di | 7. Std. | Herr Hackmann | |
Englisch Konversation | 10 | Mi | 7. Std. | Herr Geiger |
Englisch Konversation | 10 | Mi | 8. Std. | Herr Schröder |
Englisch PET | 9 | Mi | 8. Std. | Herr Geiger |
Französisch Konversation | 9-10 | Di | 7. Std. | Frau Blöchinger |
Japanisch für Anfänger | alle | Mi | 7. Std. | Herr Lindner |
Wirtschaft
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
"Jugend testet" | 8 - 9 | n. V. | n. V. | Frau Rauch |
Verbraucherprofi | 8 - 9 | n. V. | n. V. | Herr Marchl |
Wirtschaftswettbewerb "Ideen machen Schule" | 9 | n. V. | n. V. | Frau Denk / Herr Marchl |